Friday, December 13, 2013

Pickit 2 Schematic / Circuit Diagram:


DigiKey is shown below.
Part Description Mouser # DigiKey #
J1 USB type B connector 737-USB-B-S-RA 609-1039-ND
IC1 PIC18F2550 579-PIC18F2550-I/SP PIC18F2550-I/SP-ND
IC2 MCP601P 579-MCP601IP MCP601-I/P-ND
Q1,Q4,Q6 BS250P 522-BS250P BS250P-ND
Q2,Q3,Q5,Q7 2N7000 512-2N7000D26Z 2N7000FS-ND
D1,D2 BAT85 78-BAT85S 568-1617-1-ND
D3 Green 5mm LED 604-WP7113SGD 754-1263-ND
D4 Yellow 5mm LED 604-WP7113YD 754-1284-ND
D5 Red 5mm LED 604-WP7113ID 754-1264-ND
X1 Crystal, 20.000Mhz 815-ABL-20-B2 XC1723-ND
R1,R3,R4 10K Ohm 291-10K-RC 10KQBK-ND
R6,R10,R13 10K Ohm 291-10K-RC 10KQBK-ND
R2,R7,R8 470 Ohm 291-470-RC 470QBK-ND
R5,R14 100 Ohm 291-100-RC 100QBK-ND
R9,R12 2.7K Ohm 291-2.7K-RC 2.7KQBK-ND
R11,R16 4.7K Ohm 291-4.7K-RC 4.7KQBK-ND
R15 1K Ohm 291-1K-RC 1.0KQBK-ND
R17,R18,R19 33 Ohm 291-33-RC 33QBK-ND
C1,C4,C7,C10,C11 0.1uF 871-B32529C104K189 495-2532-ND
C2,C3 22pF 140-50N2-220J-RC 490-4175-ND
C5,C8 10uF 647-UVR1V100MDD1TA 493-1036-ND
C6 0.47uF 871-B32529C474J 495-2560-3-ND
C9 47uF 16V 647-UVR1C470MDD1TD 493-1039-ND
L1 680uH 652-RLB0608-681KL 811-2051-ND
S1 Pushbutton 506-FSM4JH 450-1665-ND

No comments:

Post a Comment